Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 32.3 | -1.1 |
Prawo i Sprawiedliwość | 28.3 | -3.9 |
Konfederacja | 20.7 | +3.6 |
Lewica | 6.3 | +1.3 |
Trzecia Droga | 5.1 | -0.9 |
Razem | 3.1 | +0.6 |
Inne | 0.2 | -0.7 |
Niezdecydowani | 4.0 | +1.3 |
Sondaż IBRiS dla Rzeczpospolitej został przeprowadzony w dniach 06-07.06.2025 r. na próbie 1069 osób.
Źródło: rp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
Średnie wyniki i zbiór sondaży
Artykuł Sondaż IBRiS / 06-07.06.2025 pochodzi z serwisu ewybory.eu.